JEDINEČNÉ ROZŠÍŘENÍ IMITACÍ DŘEVA
Mít okna, dveře i vrata ve stejném designu je snem téměř každého, kdo staví či opravuje rodinný dům.
MY HO UMÍME SPLNIT!
S okamžitou platností rozšiřujeme nabídku „základních imitací“ dřeva o „rozšířené imitace a barvy“.
Přehled dekorů:
Bergkiefer 3069041-167 | Birke rosé F436-3031 |
Black Cherry 3202001-167 | Eiche 3156003-167 |
Eiche 3167002-168 | Eiche dunkel 2052089-167 |
Eiche hell 2052090-167 | Eiche natur 3167011-167 |
Eiche rustikal 3149008-167 | Golden Oak 2178001-167 |
Cherry amaretto F436-3043 | Irish Oak 3211005-148 |
Macore 3162002-167 | Mahagoni 2097013-167 |
Mooreiche 3167004-167 | Nevada 2167010-167 |
Noce sorrento balsamico F436-3042 |
Noce sorrento natur F426-2041 |
Nogal toscana 2167003-167 | Nussbaum V 2178007-167 |
Oregon 1192001 - 167 | Sapeli 2065021-167 |
Siena PN 49237 | Siena PR 49233 |
Siera 2167009-167 | Soft Cherry 3214009-195 |
Streifen douglasie 3152009-167 |
Winchester 49240 |
NÁZEV | ČÍSLO RENOLIT | ČÍSLO HORNSCHUCH | POPIS |
BERGKIEFER | 3069041-167 | bergkiefer | |
BIRKE ROSE | F436-3031 | birke rosé | |
BLACK CHERRY | 3202001-167 | black cherry | |
EICHE | 3167002-168 | eiche | |
EICHE | 3156003-167 | eiche | |
EICHE DUNKEL | 2052089-167 | F436-2007 | bahenní dub |
EICHE HELL | 2052090-167 | eiche hell | |
EICHE NATUR | 3167011-167 | přírodní dub | |
EICHE RUSTIKAL | 3149008-167 | eiche rustikal | |
GOLDEN OAK | 2178001-167 | F436-2036 | zlatý dub |
CHERRY AMARETTO | F436-3043 | třešeň | |
IRISH OAK | 3211005-148 | Irský dub | |
MACORE | 3162002-167 | macore | |
MAHAGONI | 2097013-167 | F436-2002 | mahagon |
MOOREICHE | 3167004-167 | mooreiche | |
NEVADA | 2167010-167 | nevada | |
NOCE SORRENTO BALSAMICO | F436-3042 | noce sorrento balsamico | |
NOCE SORRENTO NATUR | F436-3041 | noce sorrento natur | |
NOGAL TOSCANA | 2167003-167 | nogal toscana | |
NUSSBAUM V | 2178007-167 | nussbaum V | |
OREGON | 1192001-167 | oregon | |
SAPELI | 2065021-167 | F436-2001 | sapeli |
SIENA PN NOCE | 49237 | siena PN noce | |
SIENA PR ROSSO | 49233 | siena PR rosso | |
SIERA | 2167009-167 | siera | |
SOFT CHERRY | 3214009-195 | soft cherry | |
STREIFEN DOUGLASIE | 3152009-167 | douglasie | |
WINCHESTER | 49240 | winchester | |
ACHATGRAU | 703805-167 | RAL 7038 | |
ALUMINIUM | F436-1001 | Aluminium | |
ANTHRAZITGRAU | F436-7003 | RAL 7016 | |
ANTHRAZITGRAU | 701605-167 | F436-5003 | RAL 7016 |
BRAUN MARON | 809905-167 | braun maron | |
BRILLANTBLAU | 500705-167 | RAL 5007 | |
CREMEWEISS | 137905-167 | RAL 9001 | |
DUNKELBLAU | 503005-167 | RAL 5005 | |
DUNKELGRUN | 612505-167 | F436-5021 | RAL 6009 |
DUNKELROT | 308105-167 | RAL 3011 | |
GRAU | 715505-167 | RAL 7001 | |
HELLROT | 305405-167 | RAL 3002 | |
LICHTGRAU | 725105-167 | RAL 7035 | |
MOOSGRUN | 600505-167 | RAL 6005 | |
SCHOKOBRAUN | 887505-167 | schokobraun | |
SCHWARZBRAUN | 851805-167 | schwarzbraun | |
SILVER | F436-1002 | Silver | |
SMARAGDGRUN | 611005-167 | RAL 6001 | |
STAHLBLAU | 515005-167 | RAL 5011 | |
TITANIUM | F436-7022 | RAL 7011 | |
WEINROT | 300505-167 | RAL 3005 | |
WEISS | 915205-168 | weiss |
Názvy a popis jsou pouze informativní a můžou se lišit podle výrobců oken.
Nutné srovnání se vzorníkem rozšířených imitací dřeva.
Nutné srovnání se vzorníkem rozšířených imitací dřeva.
RAL 9010
RAL 9006
RAL 7016
RAL 8014
Barva dle RAL vzorníku
Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás na tel. čísle +420415778125 a my Vám rádi poradíme.